Skema Sertifikasi JENJANG IV
PENYULUH PRODUKTIVITAS
Licensed by BNSP RI
- Inhouse Training
Tentang Program
Diperuntukkan
Unit Kompetensi
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | M.702094.001.02 | Melakukan Sosialisali Produktivitas |
| 2 | M.702094.002.02 | Melakukan Persuasi Produktivitas |
| 3 | M.702094.003.02 | Mengkoordinasikan Peningkatan Partisipasi Produktivitas (Internalisasi) |
| 4 | M.702094.006.02 | Merencanakan Pelaksanaan Peningkatan Produktivitas |
| 5 | N.821100.009.02 | Membuat Materi Presentasi |
| 6 | M.702094.004.02 | Merumuskan Kriteria dan indikator keberhasilan peningkatan kesadaran produktivitas |
| 7 | M.702094.009.02 | Merumuskan keterlibatan pihak terkait dalam rangka peningkatan Produktivitas |
| 8 | M.702094.014.02 | Mengorganisir penyediaan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas |
Syarat Peserta
- Freshgraduate/Mahasiswa tingkat akhir pendidikan sarjana/setara
- pendidikan SLTA dengan pengalaman di bidang SDM minimal 1 tahun
Benefit
- Mendapatkan pengakuan kompetensi level nasional dari BNSP RI
- Meningkatkan kesempatan karir yang lebih baik
- Meningkatkan kredibilitas organisasi/perusahaan tempat bekerja
- Meningkatkan daya saing dalam kerja
Fasilitas







Banner pelatihan level manajer bnsp ski feb 2026
Banner CHCO CRSO 32 BNSP
Banner ToT CSI 3 BNSP
Banner CHCGM 14 BNSP
Banner TOT CMT 15 BNSP Offline
Banner chcs-crss 22 bnsp
banner BNSP level analyst HR