Skema Sertifikasi JENJANG V
PENGUKUR PRODUKTIVITAS
Licensed by BNSP RI
- Inhouse Training
Tentang Program
Diperuntukkan
Unit Kompetensi
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | M.702094.007.02 | Mengorganisasikan Peningkatan Produktivitas |
| 2 | M.702094.012.02 | Melaksanakan Penilaian Kinerja Organisasi dalam Rangka Penghargaan Produktivitas |
| 3 | M.702094.015.02 | Melakukan Pengukuran Produktivitas |
| 4 | M.70CNT01.010.1 | Menentukan Baseline Produktivitas |
| 5 | N.821100.044.02 | Menerapkan Kerjasama dengan Kolega/ Pelanggan |
| 6 | M.702094.008.02 | Membimbing Penerapan Alat, Teknik dan Metode Peningkatan Produktivitas |
| 7 | M.702094.017.02 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Produktivitas |
| 8 | M.70CNT01.013.1 | Melakukan Benchmarking Pada Industri Sejenis |
Syarat Peserta
- Karyawan dengan pengalaman di bidang SDM minimal 2 tahun
Benefit
- Mendapatkan pengakuan kompetensi level nasional dari BNSP RI
- Meningkatkan kesempatan karir yang lebih baik
- Meningkatkan kredibilitas organisasi/perusahaan tempat bekerja
- Meningkatkan daya saing dalam kerja
Fasilitas







Banner pelatihan level manajer bnsp ski feb 2026
Banner CHCO CRSO 32 BNSP
Banner ToT CSI 3 BNSP
Banner CHCGM 14 BNSP
Banner TOT CMT 15 BNSP Offline
Banner chcs-crss 22 bnsp
banner BNSP level analyst HR