Skema Sertifikasi JENJANG V
ANALIS REMUNERASI
Licensed by BNSP RI
- Inhouse Training
Tentang Program
Diperuntukkan
Unit Kompetensi
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1 | N.78PHI00.006.3 | Melakukan Audit Hubungan Industrial |
| 2 | N.78PHI00.009.3 | Membuat Peraturan Perusahaan |
| 3 | N.78PHI00.012.3 | Memfasilitasi Penerapan Prinsip Non Diskriminasi di Tempat Kerja |
| 4 | N.78PHI00.014.3 | Menyusun Struktur dan Skala Upah |
| 5 | N.78PHI00.029.3 | Membangun Komunikasi Yang Harmonis di Perusahaan |
| 6 | N.78PHI00.036.3 | Melakukan Negosiasi Hubungan Industrial |
| 7 | M.72AKP00.002.1 | Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan |
| 8 | M.72AKP00.003.1 | Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi Untuk Kajian dan Analisis Kebijakan |
| 9 | M.72AKP00.004.1 | Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan |
| 10 | N.78PHI00.013.3 | Memastikan Penerapan Prinsip Non Diskriminasi |
| 11 | N.78PHI00.015.3 | Meninjau Upah Secara Berkala |
| 12 | N.78PHI00.016.3 | Mengelola Pemberian Tunjangan Pekerja |
| 13 | N.78PHI00.018.3 | Mengelola Pemberian Benefit Pekerja |
| 14 | N.78PHI00.019.3 | Mengelola Penyediaan Fasilitas Pekerja |
Syarat Peserta
- Karyawan dengan pengalaman di bidang SDM minimal 2 tahun
Benefit
- Mendapatkan pengakuan kompetensi level nasional dari BNSP RI
- Meningkatkan kesempatan karir yang lebih baik
- Meningkatkan kredibilitas organisasi/perusahaan tempat bekerja
- Meningkatkan daya saing dalam kerja
Fasilitas







Banner pelatihan level manajer bnsp ski feb 2026
Banner CHCO CRSO 32 BNSP
Banner ToT CSI 3 BNSP
Banner CHCGM 14 BNSP
Banner TOT CMT 15 BNSP Offline
Banner chcs-crss 22 bnsp
banner BNSP level analyst HR